Les résultats sont affichés au pied de cet article.
Interview du président Xavier Triaud >>>
Quarante-trois bateaux se sont affrontés à tour de rôle sur les bords du Léman, à Amphion, pour la fête du sauvetage qui s’est déroulée le samedi 2 juillet 2022.
Une belle représentation de 26 bateaux inter-sociétés qui marque l’engouement des novices à ce sport qui demande une sérieuse préparation. C’est d’ailleurs durant tout le mois de juin que la société de sauvetage de Publier Amphion accueillait les équipes en soirée pour les coacher pendant les entraînements. Un défi réussi pour toutes ces équipes qui ont fait une belle démonstration de mouvements d’ensemble à 8 dans leur bateau, même si ils étaient un peu complexes à comprendre parfois !!!
Les spécialistes de la rame ont prouvé une fois encore leur détermination à se battre, pour être vainqueur aujourd’hui, mais surtout pour ne rien lâcher lorsqu’ils sont en opération sur le lac. Ils étaient 17 sociétés de sauvetage à participer à ce concours SISL où Publier/Amphion présentait une équipe féminine et une équipe masculine.
Malgré quelques déboires lors de l’installation, à cause des orages, le président de la société de sauvetage de la commune, Xavier Trillaud, tire un bilan très positif de cette journée. Il faut reconnaître qu’il est entouré d’une équipe très motivée qui, tout comme en course, ne baisse pas les bras devant l’effort.
La cadence sur terre prenait le relais de celle sur l’eau dès 19h avec repas, bal, remise des prix et un rangement du matériel une fois les fêtards fatigués, pour qu’au petit matin la plage puisse retrouver sa quiétude habituelle.
Classement Inter Société Mixte | ||
1 | La Team Zouave | 05:20.2 |
2 | Sacala | 05:20.4 |
3 | La Dream Team | 05:22.0 |
4 | La Fafa | 05:28.8 |
5 | Avlix | 05:28.9 |
6 | Les donneurs de sang 3 | 05:32.2 |
7 | Les Thermes d’Evian | 05:48.2 |
8 | Delpharm | 05:51.5 |
9 | BNPP | 06:02.4 |
10 | Choco Pirate | 06:27.0 |
11 | La Maison de l’Immo | 38:00.0 |
12 | Team Jeanne d’Arc | 06:43.9 |
13 | Les Apprentis Archis | 06:54.6 |
Classement Inter Société Masculin | ||
1 | Latino (Sacala) | 05:23.7 |
2 | Les Rameurs du Zouave | 05:26.1 |
3 | Les Copains d’abord | 05:26.6 |
4 | Les Donneurs de sang 1 | 05:32.9 |
5 | Les Durs à Cuir 1 | 05:33.8 |
6 | Dazza | 05:35.2 |
7 | L’Equipe à Riper le Soleil | 39:06.0 |
Classement Inter Société Féminin | ||
1 | Les Durs à Cuir 2 | 05:48.9 |
2 | Les Femmes en Blanc | 05:56.4 |
3 | Les Belles du Zouave | 05:57.3 |
4 | Les Donneurs de sang 2 | 05:57.6 |
5 | Les Durs à Cuir 3 | 06:57.9 |
6 | A La Ram Ass | 07:21.9 |
Classement SISL Féminin | ||
1 | Meillerie | 06:53.8 |
2 | Evian | 06:59.1 |
3 | Lugrin | 07:13.7 |
4 | Amphion | 07:20.2 |
Classement SISL Masculin | ||
1 | Lugrin 2 | 09:19.3 |
2 | Evian 1 | 08:19.3 |
3 | Yvoir 1 | 09:25.2 |
4 | Evian 3 | 09:29.2 |
5 | Lugrin 1 | 09:34.2 |
6 | Meillerie 1 | 09:40.1 |
7 | Lugrin 3 | 09:40.2 |
8 | Evian 2 | 09:53.1 |
9 | Meillerie 3 | 09:56.6 |
10 | Thonon | 10:13.1 |
11 | Amphion | 10:14.5 |
12 | Sciez | 10:15.5 |
13 | Meillerie 2 | Discalifié |
Crédits photos : Dominique, Didier